ООО «ТК «УралЭнергоСталь» специализируется на оптовых и розничных поставках кругов (стальные прутки с поперечным сечением в форме круга), которые пользуются спросом в самых разных отраслях промышленности.
Производство металлопроката в виде кругов может производиться несколькими способами: горячей или холодной прокаткой, а также ковкой (свободной или прессованием).
Горячая прокатка считается наиболее эффективным и распространенным способом изготовления, в этом случае в качестве основы используется отливка или поковка из углеродистых или легированных сталей. Для придания заготовке формы стержня с круглым сечением она проходит обработку на прокатном стане.
Круги после горячей прокатки могут быть подвержены аналогичной процедуре холодным способом, в этом случае горячекатаный круг подвергается обработке без нагрева или с нагревом, но ниже температуры рекристаллизации. Благодаря холодной прокатке получают круг более высокого качества.
Изготовление такой продукции при помощи ковки предполагает использование гидравлических прессов или ковочных машин. Такая технология позволяет получить стальной пруток с более высокими прочностными качествами.
Помимо способа изготовления, металлопрокат отличается и по другим параметрам, рассмотрим каждый в отдельности.
Стальные прутки бывают следующих типов:
В первом случае подразумевается, что в одной партии поставляются стальные прутки одинаковой длины. Если речь идет о кругах немерной длины, то в одной партии продукции поставляются стальные прутки разной длины. Круги кратной длины – это отрезок целого кратного числа основной длины с припуском на резку и допуском на общую длину прутка.
Длина таких прутков может быть от 2 до 12, от 2 до 6 и от 1 до 6 метров.
Круги могут изготавливаться из различных марок стали:
Выбор марки стали определяется особенностями использования кругов.
Стальные круги широко используются в автомобилестроении, авиастроении, приборостроении, строительстве и других отраслях промышленности.
Например, в строительстве круги используются в качестве конструкционного элемента бетонных сооружений, из них изготавливаются петлевые элементы в бетоне, силовые элементы балконов, ограждающие элементы, лестницы и другие конструкции.
В машиностроении из стальных кругов делают высокопрочные детали: зубчатые колеса, шпиндели, валы, цилиндры. Также из этой разновидности металлопроката изготавливаются крепежные изделия: шпильки, винты, болты и другая продукция.
ООО «ТК «УралЭнергоСталь» гарантирует клиентам следующие преимущества:
Для получения более детальной информации и оформления заказа свяжитесь с нашими представителями по телефону.
№ п/п | диаметр, мм | предельные отклонения, мм | площадь поперечного сечения, мм2 | масса 1м профиля, кг | количество метров в тонне | ||
А | Б | В | |||||
1 | 5,0 | +0,1
-0,2 |
+0,1
-0,5 |
+0,3
-0,5 |
0,1963 | 0,154 | 6493,51 |
2 | 5,5 | 0,2376 | 0,186 | 5376,34 | |||
3 | 6,0 | 0,2827 | 0,222 | 4504,50 | |||
4 | 6,3 | 0,3117 | 0,245 | 4081,83 | |||
5 | 6,5 | 0,3318 | 0,260 | 3846,15 | |||
6 | 7,0 | 0,3848 | 0,302 | 3311,26 | |||
7 | 8,0 | 0,5027 | 0,395 | 2531,65 | |||
8 | 9,0 | 0,6362 | 0,499 | 2004,01 | |||
9 | 10,0 | +0,1
-0,3 |
0,7854 | 0,616 | 1623,38 | ||
10 | 11,0 | 0,9503 | 0,746 | 1340,48 | |||
11 | 12,0 | 1,131 | 0,888 | 1126,13 | |||
12 | 13,0 | 1,327 | 1,040 | 961,54 | |||
13 | 14,0 | 1,539 | 1,210 | 826,45 | |||
14 | 15,0 | 1,767 | 1,390 | 719,42 | |||
15 | 16,0 | 2,011 | 1,580 | 632,91 | |||
16 | 17,0 | 2,270 | 1,780 | 561,80 | |||
17 | 18,0 | 2,545 | 2,000 | 500,00 | |||
18 | 19,0 | 2,835 | 2,230 | 448,43 | |||
19 | 20,0 | +0,1
-0,4 |
+0,2
-0,5 |
+0,4
-0,5 |
3,142 | 2,470 | 404,86 |
20 | 21,0 | 3,462 | 2,720 | 367,65 | |||
21 | 22,0 | 3,801 | 2,980 | 335,57 | |||
22 | 23,0 | 4,155 | 3,260 | 306,75 | |||
23 | 24,0 | 4,524 | 3,550 | 281,69 | |||
24 | 25,0 | 4,909 | 3,850 | 259,74 | |||
25 | 26,0 | +0,1
-0,4 |
+0,2
-0,7 |
+0,3
-0,7 |
5,307 | 4,170 | 239,81 |
26 | 27,0 | 5,726 | 4,830 | 207,04 | |||
27 | 28,0 | 6,158 | 5,180 | 193,05 | |||
28 | 29,0 | +0,1
-0,5 |
7,069 | 5,550 | 180,18 | ||
29 | 30,0 | 7,548 | 5,920 | 168,92 | |||
30 | 31,0 | +0,4
-0,7 |
8,420 | 6,310 | 158,48 | ||
31 | 32,0 | 8,533 | 6,710 | 149,03 | |||
32 | 33,0 | 9,079 | 7,130 | 140,25 | |||
33 | 34,0 | 9,621 | 7,550 | 132,45 | |||
34 | 35,0 | 10,180 | 7,990 | 125,16 | |||
35 | 37,0 | 10,750 | 8,440 | 118,48 | |||
36 | 38,0 | 11,340 | 8,900 | 112,36 | |||
37 | 39,0 | 11,950 | 9,380 | 106,61 | |||
38 | 40,0 | 12,570 | 9,860 | 101,42 | |||
39 | 41,0 | 13,200 | 10,330 | 96,81 | |||
40 | 42,0 | 13,850 | 10,880 | 91,91 | |||
41 | 43,0 | 14,520 | 11,400 | 87,72 | |||
42 | 44,0 | 15,200 | 11,940 | 83,75 | |||
43 | 45,0 | 15,900 | 12,480 | 80,13 | |||
44 | 46,0 | 16,620 | 13,050 | 76,63 | |||
45 | 47,0 | 17,350 | 13,610 | 73,48 | |||
46 | 48,0 | 18,100 | 14,200 | 70,42 | |||
47 | 50,0 | +0,1
-0,7 |
+0,2
-0,1 |
+0,5
-1,1 |
19,640 | 15,420 | 64,85 |
48 | 52,0 | 21,240 | 16,670 | 59,99 | |||
49 | 53,0 | 22,060 | 17,320 | 57,74 | |||
50 | 54,0 | 22,890 | 17,970 | 55,65 | |||
51 | 55,0 | 23,760 | 18,650 | 53,62 | |||
52 | 56,0 | 24,630 | 19,330 | 51,73 | |||
53 | 58,0 | 26,420 | 20,740 | 48,22 | |||
54 | 60,0 | +0,1
-0,9 |
+0,3
-1,1 |
+0,5
-1,1 |
28,270 | 22,190 | 45,07 |
55 | 62,0 | 30,190 | 23,700 | 42,19 | |||
56 | 63,0 | 31,170 | 24,470 | 40,87 | |||
57 | 65,0 | 33,180 | 26,050 | 38,39 | |||
58 | 67,0 | 35,260 | 27,680 | 36,13 | |||
59 | 68,0 | 36,320 | 28,510 | 35,08 | |||
60 | 70,0 | 38,480 | 30,210 | 33,10 | |||
61 | 72,0 | 40,720 | 31,960 | 31,29 | |||
62 | 75,0 | 44,180 | 34,680 | 28,84 | |||
63 | 78,0 | 47,480 | 37,510 | 36,66 | |||
64 | 80,0 | +0,3
-1,1 |
+0,3
-1,3 |
+0,5
-1,3 |
50,270 | 39,460 | 25,34 |
65 | 82,0 | 52,810 | 41,460 | 24,12 | |||
66 | 85,0 | 56,740 | 44,540 | 22,45 | |||
67 | 87,0 | 59,420 | 46,640 | 21,44 | |||
68 | 90,0 | 63,620 | 49,940 | 20,02 | |||
69 | 92,0 | 66,440 | 52,160 | 19,17 | |||
70 | 95,0 | 70,880 | 55,640 | 17,97 | |||
71 | 97,0 | 73,860 | 57,980 | 17,25 | |||
72 | 100,0 | — | +0,4
-1,7 |
+0,6
-1,7 |
78,540 | 61,650 | 16,22 |
73 | 105,0 | 86,590 | 67,970 | 14,71 | |||
74 | 110,0 | 95,030 | 74,600 | 13,40 | |||
75 | 115,0 | 103,87 | 81,540 | 12,26 | |||
76 | 120,0 | — | +0,6
-2,0 |
+0,8
-2,0 |
113,100 | 88,780 | 11,26 |
77 | 125,0 | 122,720 | 96,330 | 10,38 | |||
78 | 130,0 | 132,730 | 104,200 | 9,60 | |||
79 | 135,0 | 143,140 | 112,360 | 8,90 | |||
80 | 140,0 | 153,940 | 120,840 | 8,28 | |||
81 | 145,0 | 165,100 | 129,600 | 7,72 | |||
82 | 150,0 | 176,720 | 138,720 | 7,21 | |||
83 | 155,0 | 188,600 | 148,050 | 6,75 | |||
84 | 160,0 | — | — | +0,9
-2,5 |
201,060 | 157,830 | 6,34 |
85 | 165,0 | 213,720 | 167,770 | 5,96 | |||
86 | 170,0 | 226,980 | 178,180 | 5,61 | |||
87 | 175,0 | 240,410 | 188,720 | 5,30 | |||
88 | 180,0 | 254,470 | 199,760 | 5,01 | |||
89 | 185,0 | 268,670 | 210,910 | 4,74 | |||
90 | 190,0 | 283,530 | 222,570 | 4,49 | |||
91 | 195,0 | 298,500 | 234,320 | 4,27 | |||
92 | 200,0 | 314,160 | 246,620 | 4,05 | |||
93 | 210,0 | — | — | +1,2
-0,3 |
346,360 | 271,0890 | 3,68 |
94 | 220,0 | 380,130 | 298,400 | 3,35 | |||
95 | 230,0 | 415,480 | 326,150 | 3,07 | |||
96 | 240,0 | 452,390 | 355,130 | 2,82 | |||
97 | 250,0 | 490,880 | 385,340 | 2,60 | |||
98 | 260,0 | — | — | +0,2 | 530,660 | 416,57 | 2,40 |
99 | 270,0 | 572,260 | 449,220 | 2,23 |